專利產品
測試資料 聯絡方法 English
Stainless-steel pipe clip for BS2871 part1/BSEN1057 copper pipe
銅喉不�袗�碼
銅喉不�袗�碼
貨號 呎碼 圈料 膠枳尾 螺絲 F1* F2* F3*
  INCHES mm mm mm INCHES KGF KGF KGF
3819 ½" 18 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" 260 336.5 183.5
3820 ¾" 22 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" 260 336.5 168.2
3821 1" 28 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" 260 275.3 152.9
3822 1¼" 35 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" 260 244.7 168.2
3823 1½" 42 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" 260 275.3 152.9
3824 2" 54 18x2.5 Ø9x90 ¼"x3/4" 260 198.8 183.5
3825 2½" 66.7 18x2.5 Ø9x90 ¼"x3/4" 260 214.1 152.9
3826 3" 76 19x3 Ø12x95 ¼"x3/4" 380 239.6 244.7
3827 4" 108 25x3 Ø12x100 5/16"x1" 380 198.8 260
*請參考測試報告

Stainless-steel V-shaped tail pipe clip for BS2871 part1/BSEN1057 copper pipe
銅喉不�袗�V尾碼
銅喉不�袗�V尾碼
貨號 呎碼 圈料 V尾 螺絲 F1* F2* F3*
  INCHES mm mm mm INCHES mm KGF KGF KGF
3819A ½" 18 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" M5x15 280 220 68
3820A ¾" 22 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" M5x15 280 210 53
3821A 1" 28 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" M5x15 280 188 97
3822A 1¼" 35 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" M5x15 280 180 100
3823A 1½" 42 15x2.5 Ø9x75 3/16"x5/8" M5x15 280 168 132
3824A 2" 54 18x2.5 Ø9x90 ¼"x3/4" M6x20 280 152 134
3825A 2½" 66.7 18x2.5 Ø9x90 ¼"x3/4" M6x20 280 123 138
3826A 3" 76 19x2.5 Ø12x95 ¼"x3/4" M6x20 380 180 182
3827A 4" 108 25x3 Ø12x100 5/16"x1" M8x25 380 182 168
*請參考測試報告

Stainless-steel pipe clip for BS2871 part1/BSEN1057 copper pipe
銅喉不�袗�螺絲尾碼
銅喉不�袗�螺絲尾碼
貨號 呎碼 圈料 螺絲尾 螺絲
  INCHES mm mm INCHES INCHES
3920 ½" 18 15x2.5 3/8"x2½" 3/16"x5/8"
3921 ¾" 22 15x2.5 3/8"x2½" 3/16"x5/8"
3922 1" 28 15x2.5 3/8"x2½" 3/16"x5/8"
3923 1¼" 35 15x2.5 3/8"x2½" 3/16"x5/8"
3924 1½" 42 15x2.5 3/8"x2½" 3/16"x5/8"
3925 2" 54 18x2.5 3/8"x2½" ¼"x3/4"
3926 2½" 66.7 18x2.5 3/8"x2½" ¼"x3/4"
3927 3" 76 19x3 3/8"x2½" ¼"x3/4"
3928 4" 108 19x3 3/8"x3½" 5/16"x1"

Stainless-steel pipe clip for BS2871 part1/BSEN1057 copper pipe
銅喉不�袗�內牙尾碼
銅喉不�袗�內牙尾碼
貨號 呎碼 圈料 內牙尾 螺絲
  INCHES mm mm INCHES INCHES
3929 ½" 18 15x2.5 M8 3/16"x5/8"
3930 ¾" 22 15x2.5 M8 3/16"x5/8"
3931 1" 28 15x2.5 M8 3/16"x5/8"
3932 1¼" 35 15x2.5 M8 3/16"x5/8"
3933 1½" 42 15x2.5 M8 3/16"x5/8"
3934 2" 54 18x2.5 M10 ¼"x3/4"
3935 2½" 66.7 18x2.5 M10 ¼"x3/4"
3936 3" 76 19x3 M10 ¼"x3/4"
3937 4" 108 19x3 M10 5/16"x1"

首頁| 牆塞產品| 牆塞專利| 測試資料| 聯絡方法
電郵:enquiry@pipe-clips.com 電話:(852)2771 5600 傳真:(852)2771 5340